La lente Comfort brinda una excelente visión de media a larga distancia. Combinando el concepto EDOF con un diseño refractivo, permite ofrecer independencia de anteojos para la mayoría de las actividades diarias, sin preocuparse por potenciales molestias visuales.
-Stock de tóricas con entrega inmediata-
IOL | Lentis Comfort LS-313 MF15 | Lentis Comfort Toric LS-313 MF15 T0-T6 |
---|---|---|
Nominal | A = 118.0 | A = 118.0 |
Haigis | a0 = 1.019 a1 = 0.309 a2 = 0.107 | a0 = 0.706 a1 = 0.274 a2 = 0.127 |
HofferQ | pACD = 5.15 | pACD = 5.18 |
Holl. 1 | sf = 1.38 | sf = 1.34 |
SRK/T | A = 118.32 | A = 118.18 |
SRK II | A = 118.5 | A = 118.3 |
*Barrett | LF = 1.53 | LF = 1.45 |
*Holl. 2 | 5.150 | 5.070 |
*Hill RBF | A = 118.32 | A = 118.18 |
Las constantes detalladas corresponden a los valores sugeridos actualizados por la fábrica como base para el cálculo de la potencia refractiva de la LIO. Se recomienda que cada profesional optimice sus cálculos y constantes en base a su experiencia
Calculador Tórico de ComfortIMPORTANTE: Retroceder el émbolo unos milímetros e inyectar la lente con un movimiento continuo. Para una implantación suave, no es necesario presionar el émbolo hasta el final del cartucho